鶴ヶ城 桜開花日データ
桜の満開日及び満開日までの過去10年間累年平均値
| 開花日:4/7 | 満開日:4/13 |
桜の開花日、満開日の累年値
| 開花日 | 満開日 | |
|---|---|---|
| 1954年 | 4/12 | 4/15 |
| 1955年 | 4/14 | 4/17 |
| 1956年 | 4/16 | 4/19 |
| 1957年 | 4/21 | 4/26 |
| 1958年 | 4/14 | 4/22 |
| 1959年 | 4/11 | 4/17 |
| 1960年 | 4/18 | 4/24 |
| 1961年 | 4/17 | 4/22 |
| 1962年 | 4/15 | 4/22 |
| 1963年 | 4/17 | 4/22 |
| 1964年 | 4/14 | 4/17 |
| 1965年 | 4/27 | 5/5 |
| 1966年 | 4/16 | 4/21 |
| 1967年 | 4/14 | 4/19 |
| 1968年 | 4/17 | 4/23 |
| 1969年 | 4/21 | 4/25 |
| 1970年 | 4/25 | 4/30 |
| 1971年 | 4/14 | 4/20 |
| 1972年 | 4/10 | 4/17 |
| 1973年 | 4/13 | 4/17 |
| 1974年 | 4/22 | 4/26 |
| 1975年 | 4/16 | 4/25 |
| 1976年 | 4/16 | 4/24 |
| 1977年 | 4/17 | 4/22 |
| 1978年 | 4/22 | 4/26 |
| 1979年 | 4/11 | 4/17 |
| 1980年 | 4/21 | 4/25 |
| 1981年 | 4/22 | 4/26 |
| 1982年 | 4/13 | 4/19 |
| 1983年 | 4/13 | 4/26 |
| 1984年 | 4/28 | 5/1 |
| 1985年 | 4/16 | 4/20 |
| 1986年 | 4/21 | 4/25 |
| 1987年 | 4/15 | 4/19 |
| 1988年 | 4/20 | 4/25 |
| 1989年 | 4/7 | 4/11 |
| 開花日 | 満開日 | |
|---|---|---|
| 1990年 | 4/9 | 4/12 |
| 1991年 | 4/12 | 4/15 |
| 1992年 | 4/12 | 4/17 |
| 1993年 | 4/18 | 4/22 |
| 1994年 | 4/14 | 4/18 |
| 1995年 | 4/15 | 4/19 |
| 1996年 | 4/24 | 4/27 |
| 1997年 | 4/13 | 4/18 |
| 1998年 | 4/11 | 4/14 |
| 1999年 | 4/13 | 4/17 |
| 2000年 | 4/18 | 4/24 |
| 2001年 | 4/11 | 4/16 |
| 2002年 | 4/4 | 4/10 |
| 2003年 | 4/14 | 4/18 |
| 2004年 | 4/11 | 4/14 |
| 2005年 | 4/17 | 4/25 |
| 2006年 | 4/18 | 4/24 |
| 2007年 | 4/11 | 4/16 |
| 2008年 | 4/10 | 4/20 |
| 2009年 | 4/13 | 4/15 |
| 2010年 | 4/21 | 4/30 |
| 2011年 | 4/18 | 4/25 |
| 2012年 | 4/23 | 4/28 |
| 2013年 | 4/16 | 4/20 |
| 2014年 | 4/15 | 4/20 |
| 2015年 | 4/12 | 4/20 |
| 2016年 | 4/6 | 4/11 |
| 2017年 | 4/16 | 4/22 |
| 2018年 | 4/4 | 4/10 |
| 2019年 | 4/13 | 4/18 |
| 2020年 | 4/6 | 4/13 |
| 2021年 | 4/2 | 4/9 |
| 2022年 | 4/11 | 4/13 |
| 2023年 | 3/30 | 4/4 |
| 2024年 | 4/8 | 4/12 |
| 2025年 | 4/13 | 4/18 |
開花・満開・開花から満開までの順位
| 開花の順位 | 満開の順位 | 開花から満開 までの日数 |
||||
早い方 |
遅い方 |
早い方 |
遅い方 |
短い方 |
長い方 |
|
1位 |
3/30(2023) |
4/28(1984) |
4/04(2023) |
5/05(1965) |
2(2022) |
13(1983) |
2位 |
4/02(2021) |
4/27(1965) |
4/09(2021) |
5/01(1984) |
2(2009) |
10(2008) |
3位 |
4/04(2018) |
4/25(1970) |
4/10(2018) |
4/30(2010) |
3(2004) |
9(2010) |
4位 |
4/04(2002) |
4/24(1996) |
4/10(2002) |
4/30(1970) |
3(1998) |
9(1975) |
5位 |
4/06(2020) |
4/23(2012) |
4/11(2016) |
4/28(2012) |
3(1996) |
8(2015) |
6位 |
4/06(2016) |
4/22(1981) |
4/11(1989) |
4/27(1996) |
3(1991) |
8(1976) |
7位 |
4/07(1989) |
4/22(1978) |
4/12(2024) |
4/26(1981) |
3(1990) |
8(1965) |
8位 |
4/08(2024) |
4/22(1974) |
4/12(1990) |
4/26(1978) |
3(1984) |
8(1958) |
9位 |
4/09(1990) |
4/21(2010) |
4/13(2022) |
4/26(1974) |
3(1964) |
7(2021) |
10位 |
4/10(2008) |
4/21(1986) |
4/13(2020) |
4/26(1957) |
3(1956) |
7(2020) |